当前位置: 首页 > 足球直播 > 瑞典甲直播哈马比TFFVS斯德哥尔摩国际俱乐部直播

瑞典甲 09-03 01:00 哈马比TFF VS 斯德哥尔摩国际俱乐部

哈马比TFF 哈马比TFF
集锦|回放
09-03 01:00
斯德哥尔摩国际俱乐部 斯德哥尔摩国际俱乐部
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典甲 2024-09-03 斯德哥尔摩国际俱乐部 1 : 0 哈马比TFF 1 1
    瑞典甲 2024-06-09 哈马比TFF 0 : 2 斯德哥尔摩国际俱乐部 -2 2
    瑞典甲 2023-09-16 哈马比TFF 0 : 1 斯德哥尔摩国际俱乐部 -1 1
    瑞典甲 2023-06-03 斯德哥尔摩国际俱乐部 1 : 0 哈马比TFF 1 1

    两队近 4 场交锋,哈马比TFF0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    哈马比TFF 哈马比TFF
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典甲 2024-11-09 哈马比TFF 4 : 1 派提亚 3 5
    瑞典甲 2024-11-03 泰比 1 : 3 哈马比TFF -2 4
    瑞典甲 2024-10-26 哈马比TFF 4 : 0 索伦蒂纳联 4 4
    瑞典甲 2024-10-20 FBK卡尔斯塔德 3 : 3 哈马比TFF 0 6
    瑞典甲 2024-10-12 哈马比TFF 3 : 1 阿西里斯卡联队 2 4
    瑞典甲 2024-10-06 斯托克松德 0 : 0 哈马比TFF 0 0
    瑞典甲 2024-09-29 哈马比TFF 3 : 0 弗里斯卡 3 3
    瑞典甲 2024-09-21 哈马比TFF 2 : 1 于默奥 1 3
    瑞典甲 2024-09-14 卡尔斯塔德 1 : 1 哈马比TFF 0 2
    瑞典甲 2024-09-10 哈马比TFF 0 : 3 维萨隆德 -3 3

    两队近 10 场交锋,哈马比TFF6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    斯德哥尔摩国际俱乐部 斯德哥尔摩国际俱乐部
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典超甲 2024-11-22 松兹瓦尔 1 : 0 斯德哥尔摩国际俱乐部 1 1
    瑞典甲 2024-11-09 斯德哥尔摩国际俱乐部 1 : 0 索伦蒂纳联 1 1
    瑞典甲 2024-11-02 弗里斯卡 0 : 6 斯德哥尔摩国际俱乐部 -6 6
    瑞典甲 2024-10-27 斯德哥尔摩国际俱乐部 2 : 0 斯托克松德 2 2
    瑞典甲 2024-10-19 阿西里斯卡联队 0 : 1 斯德哥尔摩国际俱乐部 -1 1
    瑞典甲 2024-10-13 阿西里斯卡 2 : 2 斯德哥尔摩国际俱乐部 0 4
    瑞典甲 2024-10-05 斯德哥尔摩国际俱乐部 4 : 2 于默奥 2 6
    瑞典甲 2024-09-28 斯德哥尔摩国际俱乐部 4 : 1 FBK卡尔斯塔德 3 5
    瑞典甲 2024-09-21 艾斯基斯杜拿 0 : 4 斯德哥尔摩国际俱乐部 -4 4
    瑞典甲 2024-09-14 斯德哥尔摩国际俱乐部 2 : 0 泰比 2 2

    两队近 10 场交锋,斯德哥尔摩国际俱乐部8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 哈马比TFF 哈马比TFF[瑞典甲排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 12 14 36 43 -7 9 40%
    • 斯德哥尔摩国际俱乐部 斯德哥尔摩国际俱乐部[瑞典甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 14 10 47 35 12 5 47%

    近期赛程

    • 哈马比TFF 哈马比TFF

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 斯德哥尔摩国际俱乐部 斯德哥尔摩国际俱乐部

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!