赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-30 | 纳沙泰尔 | 2 : 1 | 乌契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌契胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-30 | 纳沙泰尔 | 2 : 1 | 乌契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-09 | 尼奈斯 | 2 : 6 | 乌契 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 瓦杜兹 | 2 : 2 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-26 | 乌契 | 1 : 1 | 卡洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 贝林佐纳 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 乌契 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 卡洛治 | 1 : 5 | 乌契 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士挑 | 2024-09-25 | 乌契 | 1 : 2 | 贝林佐纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 乌契 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 乌契 | 3 : 0 | 尼奈斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌契胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-30 | 纳沙泰尔 | 2 : 1 | 乌契 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-23 | 图恩 | 3 : 2 | 纳沙泰尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-09 | 纳沙泰尔 | 1 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 韦尔 | 4 : 1 | 纳沙泰尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 纳沙泰尔 | 2 : 0 | 贝林佐纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 卡洛治 | 3 : 0 | 纳沙泰尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-05 | 沙夫豪森 | 1 : 2 | 纳沙泰尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 纳沙泰尔 | 0 : 1 | 图恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-24 | 尼奈斯 | 2 : 3 | 纳沙泰尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 瓦杜兹 | 1 : 4 | 纳沙泰尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳沙泰尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 10 | 70 | 53 | 17 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 4 | 20 | 42 | 65 | -23 | 10 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-08 | 阿劳 | 乌契 | 5天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 乌契 | 图恩 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-14 | 纳沙泰尔 | 阿劳 | 10天 |