赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-08-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-03-11 | 沃罗涅日火炬 | 2 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-10-28 | 莫斯巴达 | 0 : 2 | 沃罗涅日火炬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科斯巴达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-20 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-09-16 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-01 | 喀山 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 60 | 38 | 22 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯巴达 | 4天 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯巴达 | 阿克伦托格里蒂 | 12天 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 26天 |
俄超 | 2024-12-01 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 33天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 40天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 124天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 131天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 138天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 152天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 沃罗涅日火炬 | 莫希姆基 | 5天 |
俄超 | 2024-11-09 | 莫火车头 | 沃罗涅日火炬 | 11天 |
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 26天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 33天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 40天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 124天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 131天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 138天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 152天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 159天 |