赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-01-29 | 多特蒙德二队 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2023-08-26 | 德累斯顿 | 2 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德二队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 慕尼黑1860 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-23 | 亚琛 | 0 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 桑德豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 德累斯顿 | 3 : 0 | SC维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 罗斯托克 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 19 | 47 | 49 | -2 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 9 | 65 | 44 | 21 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-25 | 多特蒙德二队 | 奥厄 | 4天 |
德丙 | 2024-11-30 | 汉诺威96青年队 | 多特蒙德二队 | 9天 |
德丙 | 2024-12-07 | 多特蒙德二队 | 韦恩威斯巴登 | 16天 |
德丙 | 2024-12-14 | 斯图加特青年队 | 多特蒙德二队 | 23天 |
德丙 | 2024-12-21 | 多特蒙德二队 | 萨尔布吕肯 | 30天 |
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 58天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 65天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 72天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥斯纳布吕克 | 多特蒙德二队 | 79天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 德累斯顿 | 萨尔布吕肯 | 2天 |
德丙 | 2024-11-30 | 桑德豪森 | 德累斯顿 | 9天 |
德丙 | 2024-12-07 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 16天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 23天 |
德丙 | 2024-12-21 | 翁特哈兴 | 德累斯顿 | 30天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 58天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科特布斯 | 德累斯顿 | 65天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 72天 |
德丙 | 2025-02-08 | 斯图加特青年队 | 德累斯顿 | 79天 |
德丙 | 2025-02-15 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 86天 |