赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-13 | 奥尔什丁女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-05-12 | 奥尔什丁女足 | 2 : 1 | 德比尔斯科女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2023-11-05 | 德比尔斯科女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,德比尔斯科女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-13 | 奥尔什丁女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 德比尔斯科女足 | 1 : 2 | APLG格但斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 德比尔斯科女足 | 1 : 4 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 索斯诺维茨女足 | 6 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-08-11 | 德比尔斯科女足 | 2 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 雷索维亚女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比尔斯科女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-23 | 什切青波贡女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-13 | 奥尔什丁女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-06 | 波贡特切夫女足 | 0 : 2 | 奥尔什丁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-10-02 | 奥尔什丁女足 | 0 : 5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | 奥尔什丁女足 | 0 : 4 | 莱茨纳女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-09-22 | APLG格但斯克女足 | 4 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 奥尔什丁女足 | 0 : 12 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -12 | 输 | 12 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 2 : 3 | 奥尔什丁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-08-11 | 奥尔什丁女足 | 2 : 2 | 雷索维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 奥尔什丁女足 | 0 : 1 | APLG格但斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔什丁女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 23 | 41 | -18 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 16 | 15 | 54 | -39 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | GKS卡托威斯女足 | 德比尔斯科女足 | 3天 |
波女超 | 2024-11-09 | 德比尔斯科女足 | 雷索维亚女足 | 10天 |
波女超 | 2025-03-02 | 德比尔斯科女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 123天 |
波女超 | 2025-03-09 | 索斯诺维茨女足 | 德比尔斯科女足 | 130天 |
波女超 | 2025-03-16 | 德比尔斯科女足 | 什切青波贡女足 | 137天 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 144天 |
波女超 | 2025-04-14 | 德比尔斯科女足 | APLG格但斯克女足 | 166天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 173天 |
波女超 | 2025-04-28 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 180天 |
波女超 | 2025-05-04 | 德比尔斯科女足 | UKS洛兹女足 | 186天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-09 | 奥尔什丁女足 | GKS卡托威斯女足 | 10天 |
波女超 | 2025-03-02 | 奥尔什丁女足 | 雷索维亚女足 | 123天 |
波女超 | 2025-03-09 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 奥尔什丁女足 | 130天 |
波女超 | 2025-03-16 | 奥尔什丁女足 | 索斯诺维茨女足 | 137天 |
波女超 | 2025-03-23 | 什切青波贡女足 | 奥尔什丁女足 | 144天 |
波女超 | 2025-04-14 | 奥尔什丁女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 166天 |
波女超 | 2025-04-21 | APLG格但斯克女足 | 奥尔什丁女足 | 173天 |
波女超 | 2025-04-28 | 奥尔什丁女足 | 莱茨纳女足 | 180天 |
波女超 | 2025-05-04 | 波贡特切夫女足 | 奥尔什丁女足 | 186天 |
波女超 | 2025-05-11 | 奥尔什丁女足 | 德比尔斯科女足 | 193天 |