赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-18 | 罗格尼兹 | 0 : 5 | 雷欧贝多夫 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,雷欧贝多夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-18 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 雷欧贝多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,雷欧贝多夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-18 | 罗格尼兹 | 0 : 5 | 雷欧贝多夫 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,雷欧贝多夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-18 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 雷欧贝多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,雷欧贝多夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 2 : 5 | 莫尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维也纳利尼恩 | 3 : 5 | 雷欧贝多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 法沃利特奈尔 | 1 : 1 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 雷欧贝多夫 | 0 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 曼斯多夫 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 奥伯华特 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 雷欧贝多夫 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-06 | 雷欧贝多夫 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-01 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-08-24 | 雷欧贝多夫 | 2 : 1 | 维也纳SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷欧贝多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 1 : 2 | 莫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维也纳利尼恩 | 0 : 3 | 雷欧贝多夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 法沃利特奈尔 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 雷欧贝多夫 | 0 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 曼斯多夫 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 奥伯华特 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 雷欧贝多夫 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-06 | 雷欧贝多夫 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-01 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-08-24 | 雷欧贝多夫 | 0 : 0 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷欧贝多夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 纽锡德尔 | 0 : 3 | 罗格尼兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 维也纳SC | 2 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 罗格尼兹 | 1 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | ASV西根多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 莫尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-08-24 | 维也纳利尼恩 | 2 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗格尼兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 纽锡德尔 | 0 : 2 | 罗格尼兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 罗格尼兹 | 3 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 维也纳SC | 1 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 罗格尼兹 | 0 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 罗格尼兹 | 1 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 罗格尼兹 | 2 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 罗格尼兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 1 | 罗格尼兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-08-31 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 莫尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-08-24 | 维也纳利尼恩 | 1 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗格尼兹胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 38 | 39 | -1 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 雷欧贝多夫 | 莫埃尔韦尔克 | 3天 |
奥丙 | 2024-11-09 | ASV西根多夫 | 雷欧贝多夫 | 9天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 特赖斯基兴 | 雷欧贝多夫 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 雷欧贝多夫 | 维也纳维多利亚 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 罗格尼兹 | 雷欧贝多夫 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 雷欧贝多夫 | 维也纳SC | 143天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 多瑙弗里德 | 雷欧贝多夫 | 150天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 雷欧贝多夫 | 纽锡德尔 | 157天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 曼斯多夫 | 雷欧贝多夫 | 163天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 雷欧贝多夫 | 克林斯马 | 171天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 曼斯多夫 | 罗格尼兹 | 2天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 罗格尼兹 | 克林斯马 | 10天 |
球会友谊 | 2024-12-31 | 特赖斯基兴 | 罗格尼兹 | 61天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 罗格尼兹 | 奥伯华特 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 奥地利维也纳青年队 | 罗格尼兹 | 128天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 罗格尼兹 | 雷欧贝多夫 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维也纳利尼恩 | 罗格尼兹 | 142天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫埃尔韦尔克 | 罗格尼兹 | 156天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 罗格尼兹 | ASV西根多夫 | 163天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
雷欧贝多夫 | 2 | 5 | 5 | 6 | 胜 |
罗格尼兹 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,拥有众多优秀的球员。这些球员不仅在球场上展现出卓越的技术和实力,还在足球界产生了巨大的影响力。他们的数量和影响力之间存在着密切的关联。首先,英超现役球星的数量是庞大的。根据统计数据,英超联赛中有超过500名现役球员。这个数字本身就显示了英超联赛球员数量的庞大。这是因为英超联赛吸引了来自世界各地的顶级球员,这些球员在各自的俱乐部中发挥着重要作用。
2024-03-13 16:58:29
英超冠军奖杯,作为英格兰足球顶级联赛的最高荣誉,其分量和重量一直备受关注。这座奖杯不仅象征着球队的荣誉,也代表着英超联赛的竞争激烈程度。那么,究竟英超冠军奖杯有多重呢?下面就让我们一起揭秘。首先,我们来看一下英超冠军奖杯的分量。根据官方数据,这座奖杯的重量约为4.5公斤。这个数字虽然看似不算太重,但实际上已经相当可观了。想象一下,一个重量为4.5公斤的物体,放在手中的感觉是相当沉重的。
2024-03-13 16:57:03
热刺是英超联赛中的一支重要球队,他们在过去几个赛季中一直保持着稳定的竞争力。通过对热刺在英超的排名分析和未来展望,我们可以看到他们的挑战和发展方向。首先,让我们来看一下热刺在过去几个赛季中的排名情况。根据数据统计,热刺在2015-2016赛季中排名第三,2016-2017赛季中排名第二,2017-2018赛季中又排名第三。
2024-03-13 16:52:40
英超是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季都有20支球队参加比赛。除了争夺冠军外,球队们还努力争取参加欧洲比赛,其中最为重要的是欧洲冠军联赛和欧洲联盟杯。参加欧洲比赛不仅能够提高球队的声誉和知名度,还能够为球队带来更多的经济收入。因此,排名在英超联赛中的重要性不言而喻。首先,排名决定了球队能否参加欧洲冠军联赛。根据欧洲足球协会联盟的规定,英超联赛的前四名球队将获得参加下赛季欧冠的资格。
2024-03-13 16:37:34
英超作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,拥有众多优秀的现役球员。这些球员不仅数量庞大,而且质量也非常高。他们的出色表现和技术水平为英超增添了无数精彩瞬间。首先,我们来看一下英超现役球员的数量。根据统计数据,英超共有20支球队,每支球队拥有一支一线队,每支一线队大约有25名球员。因此,英超现役球员的总数量约为500人。这个数字相当庞大,说明英超是一个人才济济的联赛。
2024-03-13 16:20:15
英超冠军的金钱游戏一直备受关注,尤其是奖金数额的曝光更是引起了广泛的讨论。这一现象不仅反映了足球产业的巨大变革,也揭示了现代足球商业化的一面。下面就让我们来探讨一下英超冠军的金钱游戏,以及奖金数额曝光背后的意义。首先,英超冠军的金钱游戏体现了现代足球产业的巨大变革。随着足球的商业化进程不断加速,俱乐部的财力竞争也变得激烈起来。传统的足球俱乐部已经不再只是一个运动队,而是一个庞大的商业帝国。
2024-03-13 16:11:31