赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,格朗德萨孔内胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 格朗德萨孔内 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 瑞普斯威尔 | 0 : 3 | 格朗德萨孔内 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 3 : 2 | 格朗德萨孔内 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格朗德萨孔内 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格朗德萨孔内胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 沃韦体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布雷特雷 | 4 : 2 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 查姆 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布雷特雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 查姆 | 格朗德萨孔内 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-16 | 格朗德萨孔内 | 巴沃斯 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴塞尔B队 | 格朗德萨孔内 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 格朗德萨孔内 | FC天堂 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 德勒蒙特 | 格朗德萨孔内 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 格朗德萨孔内 | 沃韦体育 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布勒 | 格朗德萨孔内 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 格朗德萨孔内 | 伯尔尼年轻人U21 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 格朗德萨孔内 | 巴登 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 布勒 | 布雷特雷 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布雷特雷 | 伯尔尼年轻人U21 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布雷特雷 | 巴登 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克里恩斯 | 布雷特雷 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布雷特雷 | 瑞普斯威尔 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 琉森U21 | 布雷特雷 | 139天 |