赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-02 | 代米尔体育 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-04-14 | 开塞利体育 | 0 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2023-11-26 | 代米尔体育 | 1 : 1 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,开塞利体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-23 | 费内巴切 | 6 : 2 | 开塞利体育 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 开塞利体育 | 2 : 1 | 卡斯帕萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-02 | 代米尔体育 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 开塞利体育 | 1 : 0 | 哈塔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-10-19 | 加济安泰普 | 2 : 2 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 开塞利体育 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-01 | 贝西克塔斯 | 3 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-24 | 开塞利体育 | 0 : 3 | 哥茲塔比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-20 | 开塞利体育 | 2 : 2 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-15 | 伊尤斯堡 | 2 : 2 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,开塞利体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-10 | 伊尤斯堡 | 1 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-02 | 代米尔体育 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 锡瓦斯 | 4 : 2 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 代米尔体育 | 1 : 3 | 波德鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-23 | 阿兰亚士邦 | 2 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-09-17 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-01 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-08-26 | 代米尔体育 | 2 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-08-18 | 里泽斯堡 | 2 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,代米尔体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 16 | 55 | 61 | -6 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 7 | 76 | 45 | 31 | 4 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-01 | 里泽斯堡 | 开塞利体育 | 7天 |
土超 | 2024-12-08 | 开塞利体育 | 阿兰亚士邦 | 14天 |
土超 | 2024-12-16 | 安塔利亚 | 开塞利体育 | 22天 |
土超 | 2024-12-23 | 开塞利体育 | 加拉塔萨雷 | 29天 |
土超 | 2025-01-06 | 波德鲁姆士邦 | 开塞利体育 | 43天 |
土超 | 2025-01-13 | 开塞利体育 | 萨姆松珀 | 50天 |
土超 | 2025-01-27 | 锡瓦斯 | 开塞利体育 | 64天 |
土超 | 2025-02-03 | 开塞利体育 | 特拉布宗 | 71天 |
土超 | 2025-02-10 | 开塞利体育 | 科尼亚 | 78天 |
土超 | 2025-02-17 | 伊尤斯堡 | 开塞利体育 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-26 | 特拉布宗 | 代米尔体育 | 2天 |
土超 | 2024-11-30 | 代米尔体育 | 科尼亚 | 6天 |
土超 | 2024-12-07 | 哥茲塔比 | 代米尔体育 | 13天 |
土超 | 2024-12-16 | 代米尔体育 | 贝西克塔斯 | 22天 |
土超 | 2024-12-23 | 哈塔斯堡 | 代米尔体育 | 29天 |
土超 | 2025-01-06 | 代米尔体育 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 43天 |
土超 | 2025-01-13 | 加济安泰普 | 代米尔体育 | 50天 |
土超 | 2025-01-20 | 代米尔体育 | 费内巴切 | 57天 |
土超 | 2025-01-27 | 里泽斯堡 | 代米尔体育 | 64天 |
土超 | 2025-02-03 | 代米尔体育 | 卡斯帕萨 | 71天 |