赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-03-02 | 东方 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2023-12-25 | 大埔 | 2 : 2 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
港菁杯 | 2023-12-06 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2023-08-26 | 大埔 | 1 : 0 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,大埔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 大埔 | 1 : 3 | 杰志 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 大埔 | 4 : 2 | 香港U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 大埔 | 1 : 1 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-07 | 港会 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-23 | 大埔 | 港会 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 7天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 14天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 87天 |