赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 2025-04-09 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-04-06 | 长崎成功丸 | 1 : 4 | FC今治 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 藤枝MYFC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 秋田蓝闪电 | 1 : 5 | 长崎成功丸 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 德岛漩涡 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-08 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 磐田喜悦 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 熊本深红 | 2 : 3 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎成功丸胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 2025-04-09 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-04-06 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-08 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 山口雷法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 熊本深红 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,长崎成功丸胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-30 | 鸟栖砂岩 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 富山胜利 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 大宫松鼠 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | FC今治 | 4 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2025-02-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 磐田喜悦 | 0 : 3 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鸟栖砂岩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 富山胜利 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 大宫松鼠 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 鸟栖砂岩 | 1 : 0 | 磐城FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-01 | FC今治 | 3 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-02-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 仙台七夕 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,鸟栖砂岩胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 13 | 70 | 56 | 14 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-13 | 长崎成功丸 | 鸟栖砂岩 | 3天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 甲府风林 | 长崎成功丸 | 9天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 长崎成功丸 | 磐城FC | 15天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 札幌冈萨多 | 长崎成功丸 | 19天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 长崎成功丸 | 爱媛FC | 23天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 富山胜利 | 长崎成功丸 | 26天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 长崎成功丸 | 山形山神 | 30天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 大分三神 | 长崎成功丸 | 37天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 长崎成功丸 | 千叶市原 | 44天 |
日职乙 | 2025-05-31 | 水户蜀葵 | 长崎成功丸 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-13 | 长崎成功丸 | 鸟栖砂岩 | 3天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 鸟栖砂岩 | 山口雷法 | 9天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 鸟栖砂岩 | 山形山神 | 15天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 大分三神 | 鸟栖砂岩 | 19天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 鸟栖砂岩 | 千叶市原 | 23天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 德岛漩涡 | 鸟栖砂岩 | 26天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 鸟栖砂岩 | 甲府风林 | 30天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 秋田蓝闪电 | 鸟栖砂岩 | 37天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 鸟栖砂岩 | 札幌冈萨多 | 44天 |
日职乙 | 2025-05-31 | 鸟栖砂岩 | 爱媛FC | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,拥有众多优秀的球员。这些球员不仅在球场上展现出卓越的技术和实力,还在足球界产生了巨大的影响力。他们的数量和影响力之间存在着密切的关联。首先,英超现役球星的数量是庞大的。根据统计数据,英超联赛中有超过500名现役球员。这个数字本身就显示了英超联赛球员数量的庞大。这是因为英超联赛吸引了来自世界各地的顶级球员,这些球员在各自的俱乐部中发挥着重要作用。
2024-03-13 16:58:29
英超冠军奖杯,作为英格兰足球顶级联赛的最高荣誉,其分量和重量一直备受关注。这座奖杯不仅象征着球队的荣誉,也代表着英超联赛的竞争激烈程度。那么,究竟英超冠军奖杯有多重呢?下面就让我们一起揭秘。首先,我们来看一下英超冠军奖杯的分量。根据官方数据,这座奖杯的重量约为4.5公斤。这个数字虽然看似不算太重,但实际上已经相当可观了。想象一下,一个重量为4.5公斤的物体,放在手中的感觉是相当沉重的。
2024-03-13 16:57:03
热刺是英超联赛中的一支重要球队,他们在过去几个赛季中一直保持着稳定的竞争力。通过对热刺在英超的排名分析和未来展望,我们可以看到他们的挑战和发展方向。首先,让我们来看一下热刺在过去几个赛季中的排名情况。根据数据统计,热刺在2015-2016赛季中排名第三,2016-2017赛季中排名第二,2017-2018赛季中又排名第三。
2024-03-13 16:52:40
英超是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季都有20支球队参加比赛。除了争夺冠军外,球队们还努力争取参加欧洲比赛,其中最为重要的是欧洲冠军联赛和欧洲联盟杯。参加欧洲比赛不仅能够提高球队的声誉和知名度,还能够为球队带来更多的经济收入。因此,排名在英超联赛中的重要性不言而喻。首先,排名决定了球队能否参加欧洲冠军联赛。根据欧洲足球协会联盟的规定,英超联赛的前四名球队将获得参加下赛季欧冠的资格。
2024-03-13 16:37:34
英超作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,拥有众多优秀的现役球员。这些球员不仅数量庞大,而且质量也非常高。他们的出色表现和技术水平为英超增添了无数精彩瞬间。首先,我们来看一下英超现役球员的数量。根据统计数据,英超共有20支球队,每支球队拥有一支一线队,每支一线队大约有25名球员。因此,英超现役球员的总数量约为500人。这个数字相当庞大,说明英超是一个人才济济的联赛。
2024-03-13 16:20:15
英超冠军的金钱游戏一直备受关注,尤其是奖金数额的曝光更是引起了广泛的讨论。这一现象不仅反映了足球产业的巨大变革,也揭示了现代足球商业化的一面。下面就让我们来探讨一下英超冠军的金钱游戏,以及奖金数额曝光背后的意义。首先,英超冠军的金钱游戏体现了现代足球产业的巨大变革。随着足球的商业化进程不断加速,俱乐部的财力竞争也变得激烈起来。传统的足球俱乐部已经不再只是一个运动队,而是一个庞大的商业帝国。
2024-03-13 16:11:31